محصولات
آینده صنعت خود را با اتوماسیون هوشمند تضمین کنید. اگر به دنبال خرید ربات همکار (Cobot) هستید که بهرهوری را افزایش داده و فرآیندهای تکراری را با دقتی بینظیر انجام دهد، ایلیا ربات به عنوان نماینده رسمی، راهکارهای پیشرفتهای را به شما ارائه میدهد. ما با تمرکز بر محصولات دوبات (Dobot)، که پیشگام جهانی در تولید بازوهای رباتیک است، بهترین گزینه برای خرید کوبات در ایران هستیم. ربات دوبات با تنوع بینظیر در مدلها و ظرفیتهای مختلف، از کاربردهای آموزشی و تجاری کوچک گرفته تا خطوط تولید صنعتی پیچیده، پاسخی هوشمندانه به نیازهای شماست.
فرآیند خرید دوبات از طریق ایلیا ربات تنها یک معامله نیست، بلکه شروع یک همکاری استراتژیک برای مدرنسازی کسبوکار شماست. تیم متخصص ما با ارائه مشاورههای دقیق، به شما کمک میکند تا بهترین ربات دوبات را متناسب با اهداف خود انتخاب کرده و از سرمایهگذاری خود حداکثر بازده را کسب نمایید. با انتخاب ما، شما به جدیدترین نسل از ربات همکار دسترسی خواهید داشت که ایمنی، کارایی و انعطافپذیری را در محیط کار شما متحول میکند. همین امروز برای جهش به سوی اتوماسیون با ما تماس بگیرید.
محصولات ایلیا ربات، خرید ربات همکار (کوبات) دوبات | نماینده رسمی و مشاوره تخصصی
سری CRA |
CR3A | CR5A | CR7A | CR10A | CR12A | CR16A | CR20A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدل | CR3A | CR5A | CR7A | CR10A | CR12A | CR16A | CR20A | |
| وزن | ۱۶.۵ کیلوگرم | ۲۵ کیلوگرم | ۲۴.۵ کیلوگرم | ۴۰ کیلوگرم | ۳۹.۵ کیلوگرم | ۴۰ کیلوگرم | ۷۰ کیلوگرم | |
| حداکثر ظرفیت بار | ۳ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم | ۷ کیلوگرم | ۱۰ کیلوگرم | ۱۲ کیلوگرم | ۱۶ کیلوگرم | ۲۰ کیلوگرم | |
| شعاع دسترسی | ۶۲۰ میلیمتر | ۹۰۰ میلیمتر | ۹۹۰ میلیمتر | ۱۳۰۰ میلیمتر | ۱۱۰۰ میلیمتر | ۹۰۰ میلیمتر | ۱۴۰۰ میلیمتر | |
| دقت تکرارپذیری | ±۰.۰۲ میلیمتر | ±۰.۰۲ میلیمتر | ±۰.۰۲ میلیمتر | ±۰.۰۳ میلیمتر | ±۰.۰۳ میلیمتر | ±۰.۰۳ میلیمتر | ±۰.۰۵ میلیمتر | |
| درجه حفاظت | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
ربات های دوبات سری CRA
معرفی سری CRA
کاربردهای سری CRA ربات های دوبات
سری CRA از رباتهای همکار DOBOT به دلیل ایمنی، دقت و انعطافپذیری بالا، کاربردهای متنوعی در صنایع مختلف دارد. این رباتها برای مونتاژ قطعات حساس در صنایع الکترونیک و خودروسازی ایدهآل هستند و میتوانند با دقت تکرارپذیر بالا کارهای ظریف را انجام دهند. در خطوط بستهبندی و پالتگذاری، سرعت و هماهنگی آنها باعث افزایش بهرهوری میشود. قابلیت جابجایی و حمل بار از ۳ تا ۲۰ کیلوگرم، این سری را مناسب انبارداری و لجستیک کرده است. کنترل نیرو و سازگاری با محیط، استفاده از CRA را در پردازش مواد، عملیات CNC و آزمایشگاهها ممکن میسازد. پشتیبانی از تجهیزات جانبی و پروتکلهای ارتباطی استاندارد، ادغام آسان این رباتها در خطوط تولید و کاهش هزینههای عملیاتی را تضمین میکند.
سری CR 30H |
CR30H | CR35H | |
|---|---|---|---|
| مدل | CR30H | CR35H | |
| وزن | ۱۴۰ کیلوگرم | ۱۴۰ کیلوگرم | |
| حداکثر ظرفیت بار | ۳۰ کیلوگرم | ۳۵ کیلوگرم | |
| شعاع دسترسی | ۱۷۰۰ میلیمتر | ۱۵۲۵ میلیمتر | |
| دقت تکرارپذیری | ±۰.۰۵ میلیمتر | ±۰.۰۵ میلیمتر | |
| درجه حفاظت | IP54 | IP54 | |
ربات های دوبات سری CR 30H
معرفی سری CR 30H
کاربردهای سری CR 30H ربات های دوبات
رباتهای انساننمای دوبات |
Atom | X-Trainer |
|---|---|---|
| مدل | DOBOT Atom | DOBOT X-Trainer |
| نوع ربات | ربات انساننمای کامل | سیستم آموزش هوش مصنوعی |
| ویژگی کلیدی | تعامل پویا و حرکت پیشرفته | کنترل از راه دور (Teleoperation) |
| درجات آزادی (DOF) | +۲۷ درجه آزادی | دو بازوی ۷ درجه آزادی |
| کاربرد اصلی | تحقیق و توسعه، خدمات، صنعت | آموزش مدلهای AI، جمعآوری داده |
| هدف طراحی | عملکرد مستقل در محیط واقعی | تقلید دقیق حرکات انسان |
سری ربات های انسان نمای دوبات
سری ربات های انسان نمای دوبات
کاربردهای سری ربات های انسان نمای دوبات
سری NOVA |
NOVA 2 | NOVA 5 | |
|---|---|---|---|
| مدل | NOVA 2 | NOVA 5 | |
| ظرفیت بار نامی | ۲ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم | |
| شعاع دسترسی | ۶۰۰ میلیمتر | ۸۵۰ میلیمتر | |
| دقت تکرارپذیری | ±۰.۰۲ میلیمتر | ±۰.۰۲ میلیمتر | |
| وزن ربات | ۱۳.۵ کیلوگرم | ۲۱.۵ کیلوگرم | |
| حداکثر سرعت ابزار | ۱ متر بر ثانیه | ۲ متر بر ثانیه | |
| درجه حفاظت | IP54 | IP54 | |
سری ربات های NOVA
معرفی سری ربات های NOVA
کاربردهای سری ربات های NOVA
سری CR |
CR3 | CR5 | CR7 | CR10 | CR16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدل | CR3 | CR5 | CR7 | CR10 | CR16 | |
| ظرفیت بار نامی | ۳ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم | ۷ کیلوگرم | ۱۰ کیلوگرم | ۱۶ کیلوگرم | |
| شعاع دسترسی | ۶۲۰ میلیمتر | ۹۰۰ میلیمتر | ۷۹۵ میلیمتر | ۱۳۰۰ میلیمتر | ۱۰۰۰ میلیمتر | |
| دقت تکرارپذیری | ±۰.۰۲ میلیمتر | ±۰.۰۲ میلیمتر | ±۰.۰۲ میلیمتر | ±۰.۰۳ میلیمتر | ±۰.۰۳ میلیمتر | |
| وزن ربات | ۲۱ کیلوگرم | ۲۵ کیلوگرم | ۲۴ کیلوگرم | ۴۱ کیلوگرم | ۴۳ کیلوگرم | |
| حداکثر سرعت ابزار | ۲ متر بر ثانیه | ۳ متر بر ثانیه | ۳ متر بر ثانیه | ۴ متر بر ثانیه | ۴ متر بر ثانیه | |
| درجه حفاظت | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
سری ربات های CR
معرفی سری ربات های CR
کاربردهای سری ربات های CR
سری CRS |
CR3S | CR3AS | CR5S | CR5AS | CR10S | CR10AS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدل | CR3S | CR3AS | CR5S | CR5AS | CR10S | CR10AS | |
| ظرفیت بار نامی | ۳ کیلوگرم | ۳ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم | ۱۰ کیلوگرم | ۱۰ کیلوگرم | |
| شعاع دسترسی | ۶۲۰ میلیمتر | ۷۹۵ میلیمتر | ۹۰۰ میلیمتر | ۱۰۹۶ میلیمتر | ۱۳۰۰ میلیمتر | ۱۵۲۵ میلیمتر | |
| دقت تکرارپذیری | ±۰.۰۲ میلیمتر | ±۰.۰۲ میلیمتر | ±۰.۰۲ میلیمتر | ±۰.۰۲ میلیمتر | ±۰.۰۳ میلیمتر | ±۰.۰۳ میلیمتر | |
| وزن ربات | ۲۱.۵ کیلوگرم | ۲۴.۵ کیلوگرم | ۲۵ کیلوگرم | ۲۷.۵ کیلوگرم | ۴۱ کیلوگرم | ۴۳ کیلوگرم | |
| حداکثر سرعت مفصل | ۱۸۰ درجه/ثانیه | ۱۸۰ درجه/ثانیه | ۱۸۰ درجه/ثانیه | ۱۸۰ درجه/ثانیه | ۱۸۰ درجه/ثانیه | ۱۸۰ درجه/ثانیه | |
| درجه حفاظت | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
سری ربات های CRS
تفاوت سری CR و CRS و CRA
رباتهای آموزشی DOBOT |
Magician Lite | Magician | Magician Go | M1 Pro | |
|---|---|---|---|---|---|
| مدل | Magician Lite | Magician | Magician Go | M1 Pro | |
| مخاطب هدف | آموزش پایه (K-12) | آموزش عالی و فنی | هوش مصنوعی و رباتیک متحرک | شبیهسازی صنعتی | |
| ظرفیت بار | ۲۵۰ گرم | ۵۰۰ گرم | شاسی متحرک | ۱.۵ کیلوگرم | |
| شعاع دسترسی | ۲۸۰ میلیمتر | ۳۲۰ میلیمتر | --- | ۴۰۰ میلیمتر | |
| دقت تکرارپذیری | ±۰.۱ میلیمتر | ±۰.۲ میلیمتر | --- | ±۰.۰۲ میلیمتر | |
| ویژگی کلیدی | سبک، ایمن، برنامهنویسی گرافیکی | چندمنظوره (پرینتر سهبعدی، لیزر) | آموزش ناوبری و بینایی ماشین | ربات SCARA، سرعت و دقت بالا | |
| روشهای برنامهنویسی | گرافیکی (Blockly)، پایتون | گرافیکی، پایتون، C++، جاوا | گرافیکی، پایتون | پایتون، LUA، API | |
سری ربات های آموزشی دوبات
سری ربات های آموزشی دوبات
سری ربات های آموزشی دوبات
پرسشهای متداول درباره محصولات ایلیا ربات
چه نوع رباتهایی در سبد محصولات شما موجود است؟
چگونه میتوانم ربات مناسب برای نیاز خود را انتخاب کنم؟
آیا رباتهای DOBOT برای افراد مبتدی نیز قابل برنامهنویسی هستند؟
آیا خدمات پس از فروش، نصب و آموزش نیز توسط شما ارائه میشود؟
چگونه میتوانم قیمت محصولات را استعلام کنم یا یک دموی زنده از عملکرد رباتها ببینم؟
درباره ایلیا ربات
ایلیا ربات به عنوان زیرمجموعه ای از شرکت نوین ایلیا صنعت از سال ۱۴۰۲ فعالیت خود را آغاز کرده است و فعالیت این بخش، فروش و خدمات پس از فروش ربات های همکار یا کبات های شرکت دوبات رباتیک چین است. دوبات روبوتیکس در سال 2015 تاسیس شد و اولین سازنده ربات همکار دسکتاپ در جهان محسوب می شود. این شرکت محصولات اصلی زیر را ارائه می دهد: CRA ،CRAS ،CR ،CRS ،MG400 ،M1 Pro ،Nova و Magician که شامل بیش از ده مدل از ربات های همکار می باشد. دوبات اولین شرکت در صنعت است که اوزان ۰.۵ تا ۲۰ کیلوگرم را پوشش می دهد. تاکنون بیش از ۶۸۰۰۰ ربات همکار دوبات به ۱۰۰ کشور در سراسر جهان فروخته شده و ۴ سال متوالی رتبه یک صادر کننده رباتیک چین بوده است. ربات های دوبات در حال حاضر در بیش از ۱۵ صنعت شامل الکترونیک مصرفی، خودروسازی، فلزکاری، نیمه هادی، مراقبت های بهداشتی، شیمیایی و فروشگاهی مورد استفاده قرار میگیرند.
ما در اصفهان هستیم